PROJECTIONS TRACK RECORD FOR 2022 MIDTERM ELECTION – HOUSE OF REPRESENTATIVES
Below are the past projections for the 2022 U.S. Midterm Election – HOUSE OF REPRESENTATIVES
HOUSE CONTROL
218 Seats Needed for Majority Control
as of November 4, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary as of Oct 20, 2022 | |
House Control | ![]() | ![]() 91% | n/a | ![]() | ![]() | ![]() |
——————————-
as of October 20, 2022:
Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability | |
House Control | ![]() | ![]() 88% | n/a | ![]() | ![]() | ![]() |
…………………………………………
HOUSE OF REPRESENTATIVES ELECTIONS
House of Representatives – Closely Contested Elections
as of November 6, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | Toss Up | ![]() |
California (CA), 27th Smith-D vs Garcia*-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss Up | ![]() |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss Up | ![]() |
Nevada (NV), 1st Titus-D vs Robertson-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 17th Maloney-D vs Lawler-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | Toss Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | Toss Up | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | ![]() | ![]() |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | ![]() | ![]() |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss Up | ![]() |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | Toss Up | n/a | ![]() | ![]() |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
———————–
as of November 5, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Smith-D vs Garcia*-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Nevada (NV), 1st Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 17th Maloney-D vs Lawler-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
———————–
as of November 4, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary as of Oct 20, 2022 |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Smith-D vs Garcia*-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Nevada (NV), 1st Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 17th Maloney-D vs Lawler-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
————————-
as of October 28, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | William Stickevers -Political Contest Horary |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Smith-D vs Garcia*-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
————————–
as of October 27, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Garcia*-R vs Smith-D | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
———————————–
as of October 26, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | Toss-Up | ![]() |
California (CA), 27th Garcia*-R vs Smith-D | ![]() | n/a | ![]() | Toss-Up | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | Toss-Up | ![]() | |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | ![]() |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
———————————–
as of October 25, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
California (CA), 27th Garcia*-R vs Smith-D | ![]() | n/a | ![]() | Toss-Up | ![]() | ![]() |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | ![]() |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | ![]() |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
———————————–
as of October 24, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ||||||
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-Hernandez-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
———————————–
as of October 23, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 22nd Salas-D vs Valadao-R | ||||||
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | ![]() |
———————————–
as of October 20, 2022
State, District *incumbent | Five Thirty Eight, Nate Silver | PredictIt | CNN Politics | Politico | Real Clear Politics | Political Contest Horary AstroProbability |
California (CA), 47th Porter*-D vs Baugh-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Iowa (IA), 3rd Axne*-D vs Nunn-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Kansas (KS), 3rd Davids*-D vs Adkins-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Michigan (MI), 3rd Scholten-D vs Gibbs-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
New York (NY), 19th Riley-D vs Molinaro-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
New York (NY), 22nd Conole-D vs Williams-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
N.Carolina (NC), 13th Nickel-D vs Hines-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() | |
Ohio (OH), 9th Kaptur*-D vs Majewski-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | Toss-Up | |
Pennsylvania (PA), 7th Wild*-D vs Scheller-R | ![]() | n/a | Toss-Up | Toss-Up | ![]() | |
Rhode Island (RI), 2nd Magaziner-D vs Fung-R | ![]() | n/a | ![]() | n/a | ![]() | |
Texas (TX), 15th Vallejo-D vs De La Cruz-R | ![]() | n/a | ![]() | ![]() | ![]() | |
Virginia (VA), 2nd Luria*-D vs Kiggans-R | ![]() | n/a | Toss-Up | n/a | ![]() |
William Stickevers is an astrological consultant, hypnotist, life coach, and business strategist, advising clients from 28 countries for over three decades with strategy and insight to live a more fulfilled life according to their soul’s code and calling.
A trends forecaster, William’s annual global forecasts are backed by a deep study of economies, geopolitics, archetypal cosmology, and modern astrological forecasting techniques. William’s predictions for the outcome of the U.S. Midterm and Presidential Elections are well documented on his blog.
William has been a guest on Coast to Coast AM with George Noory, The Unexplained with Howard Hughes, Beyond Reality Radio with Jason Hawes and JV Johnson, The Jerry Wills Show, and Alan Steinfeld’s New Realities. An international speaker, William has lectured at the New York Open Center, Edgar Cayce’s Association for Research and Enlightenment (A.R.E.), two Funai Media events in Tokyo, Japan, the United Astrology Conference (2018), for the National Council for Geocosmic Research (NYC, Long Island, New Jersey, San Francisco chapters), American Federation of Astrologers (Los Angeles), the Astrological Society of Connecticut, the San Francisco Astrological Society, and in Europe (Munich, Germany, and Bucharest) and Japan (Tokyo, Osaka, Yokohama).
More information on Consultations and Forecast Webinars are at his website www.williamstickevers.com.